NZX Main Board (NZSX)

The NZX Equity Market (NZSX) is the premier market for NZX's listed equities and funds in New Zealand and is home to some of New Zealand and Asia Pacific's most successful and dynamic companies.

Filter market data

All
Gainers
Decliners

Instrument type

All
Equity
Fund
The “funds” include all open-end products (including ETFs) and closed-end products (including listed investment companies) which have the nature of a fund vehicle regardless of treatment under the Listing Rules.
Code Company Price Change Volume Value Capitalisation Percentage Change Type Green Bond Trade Count Currency Code Market Capitalisation
AFI Australian Foundation Investment Company Limited $7.910 $0.080 / 1.02% 3,530 $27,915.46 $9,899,920,353 1.02171136653895 CLOSEEND false 7 NZD $92,069,259.28
ANZ ANZ Group Holdings Limited $30.950 $0.170 / 0.55% 18,091 $557,060.41 $93,082,455,484 0.55230669265757 false 83 NZD $753,967,889.42
DOW Downer EDI Limited $0.000 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $0 0.0 false 0 NZD $0.00
MHJ Michael Hill International Limited $0.740 -$0.010 / -1.33% 16,565 $12,391.92 $284,621,733 -1.33333333333333 false 19 NZD $61,620,605.11
WBC Westpac Banking Corporation $28.450 $0.250 / 0.89% 15,805 $447,139.94 $98,814,680,294 0.886524822695035 false 71 NZD $760,873,038.26
ALD Ampol Limited $46.070 -$0.010 / -0.02% 6 $276.45 $10,978,577,701 -0.0217013888888889 false 5 NZD $1,097,857.77
VSL Vulcan Steel Limited $7.780 -$0.070 / -0.89% 6,301 $48,961.69 $1,022,358,690 -0.89171974522293 false 33 NZD $764,213,120.89
VNT Ventia Services Group Limited $4.000 -$0.060 / -1.48% 336 $1,349.57 $3,421,937,780 -1.47783251231527 false 13 NZD $6,501,681.78
CRP Chatham Rock Phosphate Limited $0.169 $0.008 / 4.97% 30,527 $5,134.61 $16,111,261 4.96894409937888 false 12 NZD $4,445,096.94
FCT F&C Investment Trust PLC $20.550 -$0.100 / -0.48% 795 $16,345.61 $10,329,834,983 -0.484261501210654 CLOSEEND false 12 NZD $66,110,943.89
TEM Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc $3.250 $0.040 / 1.25% 297 $965.65 $3,603,826,389 1.24610591900312 CLOSEEND false 6 NZD $40,362,855.55
BIT The Bankers Investment Trust Plc $2.340 $0.020 / 0.86% 42,432 $99,304.95 $2,774,721,154 0.862068965517241 CLOSEEND false 11 NZD $115,705,872.13
HFL Henderson Far East Income Limited $4.840 $0.060 / 1.26% 41,331 $199,962.08 $784,961,746 1.25523012552301 CLOSEEND false 8 NZD $9,341,044.78
AFT AFT Pharmaceuticals Limited $3.130 $0.040 / 1.29% 3,234 $10,056.58 $328,231,394 1.29449838187702 false 12 NZD $328,231,393.80
AGG Smartshares Global Aggregate Bond ETF $1.163 $0.008 / 0.69% 9,572 $11,108.17 $190,419,465 0.692640692640693 ETF false 7 NZD $190,419,464.68
AIA Auckland International Airport Limited $7.850 $0.100 / 1.29% 944,552 $7,398,114.18 $11,619,834,875 1.29032258064516 false 1163 NZD $11,619,834,874.70
AIR Air New Zealand Limited (NS) $0.550 $0.005 / 0.92% 2,212,253 $1,214,361.01 $1,852,655,322 0.917431192660551 false 417 NZD $1,852,655,322.10
ALF Allied Farmers Limited $0.750 $0.030 / 4.17% 10,156 $7,612.56 $21,604,826 4.16666666666667 false 7 NZD $21,604,825.50
APA Smartshares Asia Pacific ETF $2.439 $0.001 / 0.04% 77,809 $189,411.97 $149,622,226 0.0410172272354389 ETF false 52 NZD $149,622,225.71
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments Ltd $1.180 $0.020 / 1.72% 756,769 $890,363.67 $1,871,896,000 1.72413793103448 STAPLED false 368 NZD $1,871,895,999.56
ARG Argosy Property Limited $1.100 -$0.010 / -0.90% 408,034 $450,290.90 $931,885,618 -0.900900900900901 false 69 NZD $931,885,618.40
ARV Arvida Group Limited $1.070 $0.000 / 0.00% 365,876 $387,552.38 $782,154,061 0.0 false 160 NZD $782,154,061.28
ASD Smartshares Australian Dividend ETF $1.812 $0.010 / 0.55% 16,176 $29,477.61 $37,697,828 0.554938956714761 ETF false 18 NZD $37,697,828.29
ASF Smartshares Australian Financials ETF $9.002 $0.093 / 1.04% 1,163 $10,414.37 $24,894,743 1.04388820294085 ETF false 8 NZD $24,894,742.94
ASP Smartshares Australian Property ETF $1.350 $0.045 / 3.45% 519,824 $701,590.01 $36,176,667 3.44827586206897 ETF false 18 NZD $36,176,666.85
ASR Smartshares Australian Resources ETF $6.455 $0.003 / 0.05% 58,867 $379,742.51 $83,318,771 0.04649721016739 ETF false 35 NZD $83,318,771.02
ATM The a2 Milk Company Limited $6.490 -$0.010 / -0.15% 242,131 $1,574,741.80 $4,691,846,904 -0.153846153846154 false 470 NZD $4,691,846,903.92
AUE Smartshares Australian Equities ESG ETF $2.783 -$0.006 / -0.22% 89 $247.69 $117,624,130 -0.215130871280029 ETF false 1 NZD $117,624,129.52
AUS Smartshares S&P/ASX 200 ETF $3.365 $0.039 / 1.17% 49,973 $167,855.39 $203,625,262 1.17257967528563 ETF false 24 NZD $203,625,262.42
AGL Accordant Group Limited $0.630 -$0.010 / -1.56% 221 $139.23 $21,299,199 -1.5625 false 6 NZD $21,299,199.39
GXH Green Cross Health Limited $1.000 $0.000 / 0.00% 5,757 $5,708.58 $143,461,089 0.0 false 15 NZD $143,461,089.00
BFG Burger Fuel Group Limited $0.365 -$0.010 / -2.67% 4,048 $1,468.83 $18,372,955 -2.66666666666667 false 13 NZD $18,372,955.00
BGP Briscoe Group Limited $4.490 $0.040 / 0.90% 8,316 $37,168.32 $1,000,327,154 0.898876404494382 false 24 NZD $1,000,327,153.88
BIF Booster Innovation Fund $1.520 $0.020 / 1.33% 1,113 $1,690.88 $19,197,763 1.33333333333333 OPENEND false 7 NZD $19,197,762.64
BLT Blis Technologies Limited $0.017 $0.000 / 0.00% 205,940 $3,500.98 $21,748,127 0.0 false 6 NZD $21,748,127.18
BOT Smartshares Automation and Robotics ETF $4.955 $0.045 / 0.92% 15,838 $78,448.87 $59,340,540 0.916496945010183 ETF false 34 NZD $59,340,539.91
BPG Black Pearl Group Limited $0.600 $0.000 / 0.00% 796 $477.75 $31,985,662 0.0 false 5 NZD $31,985,662.20
BRM Barramundi Limited $0.710 -$0.010 / -1.39% 35,641 $25,516.33 $199,890,912 -1.38888888888889 CLOSEEND false 16 NZD $199,890,912.16
BRMWH Barramundi Limited $0.048 -$0.002 / -4.00% 31,047 $1,501.97 $3,335,242 -4.0 false 13 NZD $3,335,242.08
BRW Bremworth Limited $0.430 -$0.010 / -2.27% 4,743 $2,039.52 $30,129,853 -2.27272727272727 false 10 NZD $30,129,853.18
CBD Cannasouth Limited (Administrators Appointed) $0.098 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $32,386,118 0.0 false 0 NZD $32,386,117.82
CEN Contact Energy Limited $8.650 $0.140 / 1.65% 402,329 $3,458,436.05 $6,825,863,849 1.64512338425382 false 913 NZD $6,825,863,849.20
CCC Cooks Coffee Company Limited $0.280 $0.000 / 0.00% 1,401 $392.28 $16,462,725 0.0 false 3 NZD $16,462,725.44
VHP Vital Healthcare Property Trust $2.160 $0.030 / 1.41% 102,173 $219,266.77 $1,450,063,810 1.40845070422535 false 144 NZD $1,450,063,810.08
CMO The Colonial Motor Company Limited $8.200 $0.000 / 0.00% 16,141 $132,356.20 $268,095,982 0.0 false 12 NZD $268,095,982.40
CNU Chorus Limited (NS) $7.300 $0.105 / 1.46% 78,458 $570,159.58 $3,167,377,246 1.4593467685893 false 311 NZD $3,167,377,246.20
CO2 Carbon Fund $1.450 -$0.020 / -1.36% 10,351 $15,111.76 $57,144,223 -1.36054421768707 OPENEND false 16 NZD $57,144,223.05
GMT Goodman Property Trust (NS) $2.280 $0.040 / 1.79% 731,367 $1,655,785.21 $3,508,392,260 1.78571428571429 false 509 NZD $3,508,392,259.80
CVT Comvita Limited $2.060 -$0.010 / -0.48% 8,863 $18,233.36 $144,664,369 -0.483091787439614 false 19 NZD $144,664,369.32
DGL Delegat Group Limited $6.800 -$0.150 / -2.16% 6,143 $41,785.42 $687,685,306 -2.15827338129496 false 15 NZD $687,685,305.60
DIV Smartshares NZ Dividend ETF $1.131 $0.001 / 0.09% 82,551 $93,375.23 $78,923,681 0.0884955752212389 ETF false 50 NZD $78,923,680.64
SPY Smartpay Holdings Limited $1.350 $0.000 / 0.00% 3,964 $5,353.67 $321,684,700 0.0 false 21 NZD $321,684,700.05
EBO Ebos Group Limited $35.060 $0.760 / 2.22% 126,315 $4,396,749.80 $6,774,716,585 2.21574344023324 false 2431 NZD $6,774,716,584.56
BAI Being AI Limited $0.075 $0.000 / 0.00% 42,258 $3,165.86 $140,101,412 0.0 false 14 NZD $140,101,412.10
EMF Smartshares Emerging Markets ETF $1.413 $0.003 / 0.21% 428,416 $605,702.34 $145,516,611 0.212765957446809 ETF false 53 NZD $145,516,611.02
EMG Smartshares Emerging Markets Equities ESG ETF $2.420 $0.025 / 1.04% 2,308 $5,562.99 $110,999,776 1.04384133611691 ETF false 14 NZD $110,999,775.92
ENS Enprise Group Limited $0.445 $0.025 / 5.95% 5,174 $2,303.25 $8,930,285 5.95238095238095 false 5 NZD $8,930,285.37
ERD EROAD Limited $0.880 -$0.010 / -1.12% 20,281 $17,971.59 $162,642,499 -1.12359550561798 false 27 NZD $162,642,499.36
ESG Smartshares Global Equities ESG ETF $3.503 $0.021 / 0.60% 23,754 $83,905.77 $203,437,482 0.603101665709362 ETF false 27 NZD $203,437,481.65
EUF Smartshares Europe ETF $2.250 $0.018 / 0.81% 93,985 $211,332.11 $229,659,831 0.806451612903226 ETF false 65 NZD $229,659,831.00
EUG Smartshares Europe Equities ESG ETF $3.425 $0.017 / 0.50% 5,084 $17,360.43 $47,737,379 0.498826291079812 ETF false 11 NZD $47,737,379.43
FPH Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited $27.990 $0.590 / 2.15% 1,227,739 $34,353,304.27 $16,345,591,691 2.15328467153285 false 1942 NZD $16,345,591,691.04
FBU Fletcher Building Limited $3.890 $0.030 / 0.78% 586,526 $2,270,835.88 $3,046,039,588 0.77720207253886 false 693 NZD $3,046,039,588.44
FNZ Smartshares NZ Top 50 ETF $2.936 $0.002 / 0.07% 28,331 $82,781.49 $589,373,174 0.0681663258350375 ETF false 113 NZD $589,373,174.35
FRW Freightways Group Limited $8.350 -$0.010 / -0.12% 136,789 $1,146,693.34 $1,492,252,039 -0.119617224880383 false 215 NZD $1,492,252,038.65
FSF Fonterra Shareholders' Fund (NS) $3.690 $0.080 / 2.22% 41,163 $151,487.53 $396,346,531 2.21606648199446 CLOSEEND false 84 NZD $396,346,530.96
GBF Smartshares Global Bond ETF $3.083 -$0.012 / -0.39% 9,733 $29,978.05 $158,079,647 -0.387722132471729 ETF false 14 NZD $158,079,647.29
GFI Greenfern Industries Limited $0.034 $0.000 / 0.00% 16,749 $569.46 $3,910,497 0.0 false 10 NZD $3,910,497.45
GFL Geneva Finance Limited $0.275 $0.000 / 0.00% 43,636 $12,216.06 $20,057,201 0.0 false 14 NZD $20,057,200.63
GGB Smartshares Global Government Bond ETF $2.486 -$0.010 / -0.40% 281 $698.31 $506,142,639 -0.400641025641026 ETF false 6 NZD $506,142,639.20
GNE Genesis Energy Limited (NS) $2.280 -$0.035 / -1.51% 446,939 $1,028,110.12 $2,468,290,898 -1.51187904967603 false 521 NZD $2,468,290,897.56
GPR Smartshares Global Property ETF $2.572 $0.000 / 0.00% 27 $68.74 $116,219,182 0.0 ETF false 1 NZD $116,219,181.60
FWL Foley Wines Limited $0.900 $0.000 / 0.00% 12,051 $10,929.57 $59,162,533 0.0 false 18 NZD $59,162,533.20
GTK Gentrack Group Limited $8.190 $0.030 / 0.37% 16,064 $131,140.53 $847,586,122 0.367647058823529 false 46 NZD $847,586,122.11
THL Tourism Holdings Limited $2.930 $0.000 / 0.00% 70,811 $207,444.53 $639,397,518 0.0 false 113 NZD $639,397,518.37
NTL New Talisman Gold Mines Limited $0.022 $0.001 / 4.76% 441,170 $9,310.12 $10,076,650 4.76190476190476 false 13 NZD $10,076,650.21
HGH Heartland Group Holdings Limited $1.060 $0.000 / 0.00% 725,165 $763,278.18 $986,395,009 0.0 false 219 NZD $986,395,008.74
HLG Hallenstein Glasson Holdings Limited $5.950 -$0.040 / -0.67% 11,955 $71,126.09 $354,911,913 -0.667779632721202 false 37 NZD $354,911,912.95
IFT Infratil Limited $11.110 $0.330 / 3.06% 526,656 $5,821,903.54 $9,249,826,380 3.06122448979592 false 2366 NZD $9,249,826,380.41
IKE ikeGPS Group Limited $0.420 $0.000 / 0.00% 25,354 $10,648.68 $67,302,050 0.0 false 5 NZD $67,302,049.50
INF Smartshares Global Infrastructure ETF $2.579 $0.017 / 0.66% 196 $503.05 $117,414,285 0.663544106167057 ETF false 3 NZD $117,414,285.16
IPL Investore Property Limited (NS) $1.130 $0.020 / 1.80% 272,736 $303,881.74 $422,418,474 1.8018018018018 false 39 NZD $422,418,473.54
JPN Smartshares Japan Equities ESG ETF $2.477 $0.007 / 0.28% 6,340 $15,922.83 $31,507,044 0.283400809716599 ETF false 16 NZD $31,507,043.68
JLG Just Life Group Limited $0.245 -$0.005 / -2.00% 679 $165.76 $24,396,739 -2.0 false 6 NZD $24,396,739.36
KFL Kingfish Limited $1.240 $0.010 / 0.81% 48,932 $60,600.19 $421,910,448 0.813008130081301 CLOSEEND false 29 NZD $421,910,447.64
KFLWH Kingfish Limited $0.003 $0.000 / 0.00% 203 $0.61 $249,315 0.0 false 1 NZD $249,315.43
CDI CDL Investments New Zealand Limited $0.795 -$0.005 / -0.63% 59 $46.39 $231,173,942 -0.625 false 5 NZD $231,173,942.24
KMD KMD Brands Limited $0.540 $0.010 / 1.89% 541,538 $290,783.24 $384,300,441 1.88679245283019 false 76 NZD $384,300,441.36
KPG Kiwi Property Group Limited $0.835 $0.025 / 3.09% 1,347,677 $1,117,836.06 $1,329,296,618 3.08641975308642 false 356 NZD $1,329,296,618.33
IPR Iperion Limited $0.003 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $1,544,684 0.0 false 0 NZD $1,544,683.50
LIC Livestock Improvement Corporation Limited (NS) $1.210 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $170,949,380 0.0 CSN false 0 NZD $170,949,379.59
LIV Smartshares Healthcare Innovation ETF $2.802 $0.035 / 1.26% 1,556 $4,335.12 $24,796,803 1.26490784242862 ETF false 10 NZD $24,796,803.36
PYS PaySauce Limited $0.280 $0.010 / 3.70% 31,553 $8,790.78 $39,570,203 3.7037037037037 false 9 NZD $39,570,203.12
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited $1.910 -$0.010 / -0.52% 8,075 $15,418.55 $201,464,399 -0.520833333333333 false 13 NZD $201,464,399.13
MCKPA Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited $1.830 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $96,513,364 0.0 HYBR false 0 NZD $96,513,363.69
MDZ Smartshares NZ Mid Cap ETF $5.124 -$0.009 / -0.18% 25,404 $130,071.06 $138,556,414 -0.175336060783168 ETF false 24 NZD $138,556,413.58
MEL Meridian Energy Limited (NS) $5.900 -$0.015 / -0.25% 546,087 $3,201,264.08 $15,272,707,220 -0.253592561284869 false 2092 NZD $15,272,707,219.60
MFB My Food Bag Group Limited $0.140 $0.005 / 3.70% 150,736 $20,803.01 $33,941,253 3.7037037037037 false 31 NZD $33,941,253.36
MFT Mainfreight Limited $68.500 -$1.190 / -1.71% 77,832 $5,338,837.58 $6,897,850,538 -1.70756206055388 false 445 NZD $6,897,850,538.00
MLN Marlin Global Limited $0.990 -$0.010 / -1.00% 46,633 $46,288.12 $212,764,816 -1.0 CLOSEEND false 13 NZD $212,764,816.44
SVR Savor Limited $0.220 -$0.005 / -2.22% 40,776 $8,972.25 $17,068,739 -2.22222222222222 false 5 NZD $17,068,739.38
MOV Move Logistics Group Limited $0.445 $0.005 / 1.14% 53,550 $23,806.03 $56,788,238 1.13636363636364 false 17 NZD $56,788,238.46
MPG Metro Performance Glass Limited $0.105 $0.000 / 0.00% 612 $63.86 $19,464,699 0.0 false 6 NZD $19,464,699.03
MCY Mercury NZ Limited (NS) $6.270 -$0.130 / -2.03% 456,151 $2,869,335.18 $8,740,729,440 -2.03125 false 1676 NZD $8,740,729,439.64
MWE Marlborough Wine Estates Group Limited $0.146 -$0.001 / -0.68% 2,406 $351.27 $43,355,301 -0.680272108843537 false 5 NZD $43,355,300.79
GEN General Capital Limited $0.072 $0.002 / 2.86% 500 $36.00 $26,177,398 2.85714285714286 false 1 NZD $26,177,398.20
MZY Smartshares Australian Mid Cap ETF $10.100 $0.184 / 1.86% 26,862 $269,978.09 $157,885,967 1.8555869302138 ETF false 15 NZD $157,885,967.40
APL Asset Plus Limited $0.230 $0.005 / 2.22% 15,394 $3,540.62 $83,425,094 2.22222222222222 false 3 NZD $83,425,094.23
NGB Smartshares S&P/NZX NZ Government Bond ETF $2.143 $0.011 / 0.52% 500 $1,070.51 $239,623,246 0.515947467166979 ETF false 6 NZD $239,623,245.96
NPF Smartshares NZ Property ETF $1.115 $0.008 / 0.72% 928,346 $1,031,947.30 $117,227,474 0.722673893405601 ETF false 46 NZD $117,227,474.02
NPH Napier Port Holdings Limited $2.350 -$0.030 / -1.26% 13,091 $30,899.22 $469,901,027 -1.26050420168067 false 16 NZD $469,901,027.40
MMH Marsden Maritime Holdings Limited $4.100 -$0.060 / -1.44% 105 $430.50 $169,332,669 -1.44230769230769 false 3 NZD $169,332,669.10
NWF NZ Windfarms Limited $0.130 -$0.001 / -0.76% 58,359 $7,628.58 $47,307,090 -0.763358778625954 false 32 NZD $47,307,089.96
2CC 2 Cheap Cars Group Limited $0.800 $0.020 / 2.56% 11,923 $9,350.29 $36,443,600 2.56410256410256 false 10 NZD $36,443,600.00
NZB Smartshares NZ Bond ETF $2.902 -$0.004 / -0.14% 41,423 $120,089.36 $420,424,571 -0.137646249139711 ETF false 20 NZD $420,424,571.45
NZC Smartshares NZ Cash ETF $3.035 $0.001 / 0.03% 8,113 $24,639.60 $577,511,066 0.03295978905735 ETF false 22 NZD $577,511,065.92
BGI Blackwell Global Holdings Limited $0.004 $0.000 / 0.00% 7,477 $29.90 $2,695,036 0.0 false 3 NZD $2,695,036.24
NZG Smartshares S&P/NZX 50 ETF $2.427 $0.027 / 1.13% 976,265 $2,368,859.75 $687,207,822 1.125 ETF false 35 NZD $687,207,821.63
NZK New Zealand King Salmon Investments Limited $0.265 $0.005 / 1.92% 81,093 $21,291.01 $142,618,302 1.92307692307692 false 14 NZD $142,618,302.35
NZL New Zealand Rural Land Company Limited (NS) $0.890 -$0.020 / -2.20% 6,913 $6,153.42 $124,447,934 -2.1978021978022 false 12 NZD $124,447,933.71
NZLWA New Zealand Rural Land Company Limited (NS) $0.010 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $79,962 0.0 false 0 NZD $79,962.27
NZM NZME Limited $0.840 -$0.020 / -2.33% 165,335 $140,514.21 $156,811,587 -2.32558139534884 false 24 NZD $156,811,587.24
NZO New Zealand Oil & Gas Limited $0.435 $0.005 / 1.16% 23,664 $10,355.77 $97,418,615 1.16279069767442 false 11 NZD $88,543,778.75
CHI Channel Infrastructure NZ Limited $1.550 -$0.010 / -0.64% 2,716,447 $4,233,537.91 $587,071,864 -0.641025641025641 false 175 NZD $587,071,863.55
NZX NZX Limited $1.170 $0.000 / 0.00% 633,723 $741,296.14 $381,225,824 0.0 false 69 NZD $381,225,824.46
OCA Oceania Healthcare Limited $0.590 $0.000 / 0.00% 319,891 $189,297.50 $427,251,320 0.0 false 123 NZD $427,251,319.61
OZY Smartshares Australian Top 20 ETF $4.739 $0.040 / 0.85% 26,160 $123,838.19 $172,766,249 0.851244945733135 ETF false 57 NZD $172,766,249.31
PEB Pacific Edge Limited $0.082 $0.000 / 0.00% 319,145 $26,696.17 $66,524,250 0.0 false 27 NZD $66,524,250.21
PFI Property for Industry Limited $2.240 $0.040 / 1.82% 126,595 $281,529.97 $1,124,926,546 1.81818181818182 false 99 NZD $1,124,926,546.24
PLP Private Land and Property Fund $1.309 $0.000 / 0.00% 239 $312.92 $124,876,748 0.0 OPENEND false 3 NZD $124,876,747.77
POT Port of Tauranga Limited $4.940 -$0.150 / -2.95% 181,604 $899,488.92 $3,360,520,373 -2.94695481335953 false 258 NZD $3,360,520,373.08
PHL Promisia Healthcare Limited $0.001 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $21,516,308 0.0 false 0 NZD $21,516,308.49
RAD Radius Residential Care Limited $0.126 $0.001 / 0.80% 110,454 $13,827.53 $35,894,469 0.8 false 17 NZD $35,894,469.49
RAK Rakon Limited $1.050 -$0.050 / -4.55% 49,801 $52,867.28 $241,299,464 -4.54545454545455 false 37 NZD $241,299,463.65
ARB ArborGen Holdings Limited $0.162 -$0.002 / -1.22% 73,524 $11,910.90 $85,367,162 -1.21951219512195 false 7 NZD $85,367,161.82
RBD Restaurant Brands New Zealand Limited $3.400 -$0.130 / -3.68% 16,839 $57,228.43 $424,178,978 -3.68271954674221 false 28 NZD $424,178,978.20
PGW PGG Wrightson Limited $1.990 -$0.030 / -1.49% 29,478 $58,502.28 $150,213,325 -1.48514851485149 false 41 NZD $150,213,325.17
MEE Me Today Limited $0.129 $0.003 / 2.38% 1,005 $129.64 $7,007,292 2.38095238095238 false 6 NZD $7,007,292.38
RUA Rua Bioscience Limited $0.072 $0.002 / 2.86% 36,733 $2,644.77 $11,385,811 2.85714285714286 false 6 NZD $11,385,811.08
RYM Ryman Healthcare Limited $4.260 $0.110 / 2.65% 494,038 $2,078,938.11 $2,929,353,804 2.65060240963855 false 561 NZD $2,929,353,803.88
GSH Good Spirits Hospitality Limited $0.022 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $1,270,158 0.0 false 0 NZD $1,270,158.08
SAN Sanford Limited (NS) $4.000 -$0.060 / -1.48% 20,412 $81,655.66 $374,024,548 -1.47783251231527 false 17 NZD $374,024,548.00
SCL Scales Corporation Limited $3.250 $0.050 / 1.56% 31,983 $102,881.48 $466,607,463 1.5625 false 29 NZD $466,607,462.75
SCT Scott Technology Limited $2.560 -$0.040 / -1.54% 9,587 $24,914.54 $207,868,913 -1.53846153846154 false 32 NZD $207,868,912.64
SDL Solution Dynamics Limited $1.390 -$0.010 / -0.71% 124 $172.36 $20,460,536 -0.714285714285714 false 2 NZD $20,460,535.90
SEK Seeka Limited $2.890 -$0.010 / -0.34% 6,032 $17,418.57 $121,346,135 -0.344827586206897 false 16 NZD $121,346,134.98
SKC SkyCity Entertainment Group Limited (NS) $1.800 -$0.030 / -1.64% 4,068,300 $7,455,556.70 $1,368,369,376 -1.63934426229508 false 345 NZD $1,368,369,376.20
SKO Serko Limited $3.170 -$0.100 / -3.06% 55,348 $175,866.63 $386,250,898 -3.05810397553517 false 53 NZD $386,250,897.53
SKT Sky Network Television Limited $2.870 $0.040 / 1.41% 52,840 $151,401.67 $400,069,998 1.41342756183746 false 114 NZD $400,069,998.44
SKL Skellerup Holdings Limited $4.480 $0.010 / 0.22% 74,632 $332,420.30 $878,400,687 0.223713646532438 false 119 NZD $878,400,687.36
SML Synlait Milk Limited (NS) $0.500 $0.000 / 0.00% 34,425 $17,048.88 $109,290,831 0.0 false 80 NZD $109,290,830.50
WCO WasteCo Group Limited $0.044 $0.000 / 0.00% 58,689 $2,581.62 $37,328,402 0.0 false 11 NZD $37,328,401.66
SPG Stride Property Ltd & Stride Investment Management Ltd (NS) $1.260 -$0.010 / -0.79% 236,526 $297,760.21 $704,389,062 -0.78740157480315 STAPLED false 93 NZD $704,389,061.88
SPN South Port New Zealand Limited $5.630 -$0.060 / -1.05% 4,042 $22,748.06 $147,702,476 -1.05448154657293 false 11 NZD $147,702,475.74
SUM Summerset Group Holdings Limited $11.150 $0.050 / 0.45% 343,665 $3,844,103.54 $2,627,095,844 0.45045045045045 false 264 NZD $2,627,095,843.55
STU Steel & Tube Holdings Limited $1.050 $0.030 / 2.94% 24,541 $25,049.99 $175,756,479 2.94117647058824 false 35 NZD $175,756,479.15
TAH Third Age Health Services Limited $1.690 $0.000 / 0.00% 5,117 $8,647.73 $16,907,012 0.0 false 5 NZD $16,907,011.81
SPK Spark New Zealand Limited $4.710 $0.060 / 1.29% 752,130 $3,535,317.03 $8,544,672,311 1.29032258064516 false 2072 NZD $8,544,672,310.80
TNZ Smartshares NZ Top 10 ETF $1.975 $0.025 / 1.28% 63,353 $124,267.17 $140,484,857 1.28205128205128 ETF false 17 NZD $140,484,856.68
MNW Manawa Energy Limited $4.370 $0.000 / 0.00% 238,314 $1,047,915.59 $1,367,692,010 0.0 false 33 NZD $1,367,692,010.00
TRU TruScreen Group Limited $0.019 $0.000 / 0.00% 105,488 $2,004.28 $10,499,231 0.0 false 7 NZD $10,499,231.20
VTL Vital Limited $0.240 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $9,971,596 0.0 false 0 NZD $9,971,596.32
TGG T&G Global Limited $1.850 $0.000 / 0.00% 358 $662.30 $226,704,927 0.0 false 7 NZD $226,704,927.40
TWF Smartshares Total World ETF $3.555 $0.005 / 0.14% 52,107 $186,490.97 $313,637,059 0.140845070422535 ETF false 39 NZD $313,637,059.44
TWH Smartshares Total World (NZD Hedged) ETF $3.517 $0.008 / 0.23% 349,401 $1,230,625.03 $117,062,955 0.227985180963237 ETF false 33 NZD $117,062,954.61
TWL Trade Window Holdings Limited $0.183 -$0.005 / -2.66% 1,954 $360.97 $23,082,899 -2.65957446808511 false 9 NZD $23,082,899.16
TWR Tower Limited $0.835 $0.005 / 0.60% 119,188 $99,163.58 $316,869,129 0.602409638554217 false 39 NZD $316,869,129.15
USA Smartshares US Equities ESG ETF $3.987 $0.079 / 2.02% 6,035 $24,037.61 $67,825,911 2.02149437052201 ETF false 20 NZD $67,825,911.04
USF Smartshares US 500 ETF $15.368 $0.044 / 0.29% 106,337 $1,633,892.56 $780,648,204 0.287131297311407 ETF false 253 NZD $780,648,203.79
USG Smartshares US Large Growth ETF $10.623 $0.106 / 1.01% 152,987 $1,625,361.59 $388,417,949 1.0078919844062 ETF false 63 NZD $388,417,948.52
USH Smartshares US 500 (NZD Hedged) ETF $2.932 $0.009 / 0.31% 206,702 $606,894.21 $52,644,060 0.307902839548409 ETF false 21 NZD $52,644,060.00
USM Smartshares US Mid Cap ETF $7.831 -$0.054 / -0.68% 5,761 $45,299.08 $88,198,556 -0.684844641724794 ETF false 9 NZD $88,198,556.10
USS Smartshares US Small Cap ETF $7.076 $0.021 / 0.30% 2,595 $18,215.46 $104,503,399 0.297661233167966 ETF false 12 NZD $104,503,399.04
USV Smartshares US Large Value ETF $5.266 $0.000 / 0.00% 111,371 $586,517.65 $95,436,645 0.0 ETF false 17 NZD $95,436,644.82
VCT Vector Limited (NS) $3.720 $0.000 / 0.00% 123,705 $457,373.84 $3,720,000,000 0.0 false 120 NZD $3,720,000,000.00
VGL Vista Group International Limited $1.830 $0.000 / 0.00% 35,734 $64,904.40 $434,947,450 0.0 false 26 NZD $434,947,449.66
AFC AFC Group Holdings Limited $0.001 $0.000 / 0.00% 0 $0.00 $3,664,216 0.0 false 0 NZD $3,664,216.11
TRA Turners Automotive Group Limited $4.380 $0.040 / 0.92% 53,821 $234,515.05 $386,989,158 0.921658986175115 false 60 NZD $386,989,157.82
AOF AoFrio Limited $0.060 $0.002 / 3.45% 95,967 $5,740.38 $25,911,180 3.44827586206897 false 9 NZD $25,911,180.36
WHS The Warehouse Group Limited $1.350 -$0.010 / -0.74% 120,993 $163,281.53 $468,238,212 -0.735294117647059 false 119 NZD $468,238,212.00
WIN Winton Land Limited (NS) $2.130 -$0.010 / -0.47% 8,714 $18,560.82 $631,787,258 -0.467289719626168 false 4 NZD $631,787,257.68